型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 电压(V) | 容量 | 单位 |
602065 | 6.0 | 20.0 | 65.0 | 3.7 V | 740 | mAh |
602025 | 6.0 | 20.0 | 25.0 | 3.7V | 210 | mAh |
403040 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 V | 340 | mAh |
453040 | 4.5 | 30.0 | 40.0 | 3.7 V | 490 | mAh |
603040 | 6.0 | 30.0 | 40.0 | 3.7 V | 680 | mAh |
743048 | 7.4 | 30.0 | 48.0 | 3.7 V | 900 | mAh |
603048 | 6.0 | 30.0 | 48.0 | 3.7 V | 850 | mAh |
5432100 | 5.4 | 32.0 | 100.0 | 3.7 V | 1800 | mAh |
7532100 | 7.5 | 32.0 | 100.0 | 3.7 V | 2600 | mAh |
6023107 | 6.0 | 32.0 | 107.0 | 3.7 V | 2100 | mAh |
413443 | 4.1 | 34.0 | 43.0 | 3.7 V | 560 | mAh |
403465 | 4.0 | 34.0 | 65.0 | 3.7 V | 1100 | mAh |
653465 | 6.5 | 34.0 | 65.0 | 3.7 V | 1400 | mAh |
703465 | 7.0 | 34.0 | 65.0 | 3.7 V | 1500 | mAh |
323450 | 3.2 | 34.0 | 50.0 | 3.7 V | 450 | mAh |
383450 | 3.8 | 34.0 | 50.0 | 3.7 V | 650 | mAh |
603450 | 6.0 | 34.0 | 50.0 | 3.7 V | 900 | mAh |
1003450 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 3.7 V | 1700 | mAh |
友情链接: 知讯网络 zhixun web