

钢壳电池型号表 | |||||
序号 | 型号 | 标称容量 | 标准电压 | 内阻 | 平台 |
mAh | V | mΩ | min | ||
1 | AR353946 | 650 | 3.7 | <60 | >42 |
2 | 600 | 3.7 | <60 | >42 | |
3 | 580 | 3.7 | <60 | >42 | |
4 | AL363040 | 420 | 3.7 | <70 | >42 |
5 | 380 | 3.7 | <70 | >42 | |
6 | AL363048 | 480 | 3.7 | <60 | >42 |
7 | 450 | 3.7 | <60 | >42 | |
8 | AL363448 | 550 | 3.7 | <60 | >42 |
9 | 500 | 3.7 | <60 | >42 | |
10 | AL363450 | 600 | 3.7 | <60 | >42 |
11 | 550 | 3.7 | <60 | >42 | |
12 | AL364055 | 500 | 3.7 | <60 | >42 |
13 | AL364065 | 950 | 3.7 | <60 | >42 |
14 | AR373443 | 500 | 3.7 | <60 | >42 |
15 | 480 | 3.7 | <60 | >42 | |
16 | AL374250 | 800 | 3.7 | <60 | >42 |
友情链接: 知讯网络 zhixun web