

镍氢低自放电电池型号表 | |||||||||
尺寸 | 标准充电 | 快速充电 |
| ||||||
型号 | 规格 | 容量ma | 高度mm | 直径mm | 电流ma | 时间h | 电流ma | 时间h | 重量g |
AAA | AAA600 | 600 | 43 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 11 |
| AAA700 | 700 | 43 | 10.5 | 70 | 16 | 700 | 1.2 | 12 |
| AAA800 | 800 | 43 | 10.5 | 80 | 16 | 400 | 2.4 | 13 |
| AAA900 | 900 | 43 | 10.5 | 90 | 16 | 450 | 2.4 | 14 |
AA | 1/2AA500 | 500 | 25 | 14.5 | 50 | 16 | 500 | 1.2 | 11 |
| 2/3AA600 | 600 | 28 | 14.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
| AA1200 | 1200 | 49 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | 22 |
| AA1500 | 1500 | 49 | 14.5 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 25 |
| AA1800 | 1800 | 50 | 14.5 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 27 |
| AA2000 | 2000 | 50 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 29 |
A | 4/5A1800 | 1800 | 43 | 17 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 32 |
| 4/5A2000 | 2000 | 43 | 17 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 34 |
| A2500 | 2500 | 50 | 17 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 38 |
17 | 17650-3000 | 3000 | 65 | 17 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 46 |
| 17650-3300 | 3300 | 65 | 17 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 49 |
| 17650-3600 | 3500 | 65 | 17 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 52 |
友情链接: 知讯网络 zhixun web