

镍氢高功率电池型号表 | |||||||||
尺寸 | 标准充电 | 快速充电 |
| ||||||
型号 | 规格 | 容量ma | 高度mm | 直径mm | 电流ma | 时间h | 电流ma | 时间h | 重量g |
AAA | AAA600 | 600 | 43 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
| 5/4AAA800 | 800 | 50 | 10.5 | 80 | 16 | 800 | 1.2 | 14 |
N | N500 | 500 | 29 | 12 | 50 | 16 | 500 | 1.2 | 9 |
A | 2/3A1000 | 1000 | 28 | 17 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 21 |
| 2/3A1100 | 1100 | 28 | 17 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | 22 |
| 2/3A1200 | 1200 | 28 | 17 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | 23 |
| 2/3A1300 | 1300 | 28 | 17 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 24 |
| 2/3A1400 | 1400 | 28 | 17 | 140 | 16 | 1400 | 1.2 | 25 |
| 2/3A1500 | 1500 | 28 | 17 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 26 |
SC | SC1300 | 1300 | 43 | 22.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 40 |
| SC1500 | 1500 | 43 | 22.5 | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 42 |
| SC1800 | 1800 | 43 | 22.5 | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | 46 |
| SC2000 | 2000 | 43 | 22.5 | 200 | 16 | 2000 | 1.2 | 50 |
| SC2500 | 2500 | 43 | 22.5 | 250 | 16 | 2500 | 1.2 | 58 |
| SC3000 | 3000 | 43 | 22.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63 |
| SC3300 | 3300 | 43 | 22.5 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 67 |
友情链接: 知讯网络 zhixun web