

型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 电压(V) | 容量 | 单位 |
363456 | 3.6 | 34.0 | 56.0 | 3.7 V | 500 | mAh |
653456 | 6.5 | 34.0 | 56.0 | 3.7V | 1400 | mAh |
853475 | 8.5 | 34.0 | 75.0 | 3.7 V | 2050 | mAh |
563496 | 5.6 | 34.0 | 96.0 | 3.7 V | 1900 | mAh |
463496 | 4.6 | 34.0 | 96.0 | 3.7 V | 1450 | mAh |
653496 | 6.5 | 34.0 | 96.0 | 3.7 V | 2300 | mAh |
383562 | 3.8 | 35.0 | 62.0 | 3.7 V | 820 | mAh |
453759 | 4.5 | 37.0 | 59.0 | 3.7 V | 900 | mAh |
503759 | 5.0 | 37.0 | 59.0 | 3.7 V | 1050 | mAh |
553759 | 5.5 | 37.0 | 59.0 | 3.7 V | 1150 | mAh |
623759 | 6.2 | 37.0 | 59.0 | 3.7 V | 1300 | mAh |
853759 | 8.5 | 37.0 | 59.0 | 3.7 V | 1900 | mAh |
903852 | 9.0 | 38.0 | 52.0 | 3.7 V | 1700 | mAh |
613852 | 6.1 | 38.0 | 52.0 | 3.7 V | 1150 | mAh |
864047 | 8.6 | 40.0 | 47.0 | 3.7 V | 1580 | mAh |
654086 | 6.5 | 40.0 | 86.0 | 3.7 V | 2100 | mAh |
5440104 | 5.4 | 40.0 | 104.0 | 3.7 V | 2400 | mAh |
9540104 | 9.5 | 40.0 | 104.0 | 3.7 V | 4300 | mAh |
友情链接: 知讯网络 zhixun web