

型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 电压(V) | 容量 | 单位 |
654199 | 6.5 | 41.0 | 99.0 | 3.7 V | 3000 | mAh |
8545100 | 8.5 | 45.0 | 100.0 | 3.7 V | 4500 | mAh |
3945135 | 3.9 | 45.0 | 135.0 | 3.7 V | 2600 | mAh |
4345135 | 4.3 | 45.0 | 135.0 | 3.7 V | 3200 | mAh |
6045135 | 6.0 | 45.0 | 135.0 | 3.7 V | 4200 | mAh |
534858 | 5.3 | 48.0 | 58.0 | 3.7 V | 1400 | mAh |
554868 | 5.5 | 48.0 | 68.0 | 3.7 V | 1950 | mAh |
5449118 | 5.4 | 49.0 | 118.0 | 3.7 V | 3200 | mAh |
355055 | 3.5 | 50.0 | 55.0 | 3.7 V | 850 | mAh |
755060 | 7.5 | 50.0 | 60.0 | 3.7 V | 2600 | mAh |
455068 | 4.5 | 50.0 | 68.0 | 3.7 V | 1600 | mAh |
525068 | 5.2 | 50.0 | 68.0 | 3.7 V | 1800 | mAh |
355085 | 3.5 | 50.0 | 85.0 | 3.7 V | 1700 | mAh |
385085 | 3.8 | 50.0 | 85.0 | 3.7 V | 1800 | mAh |
855085 | 8.5 | 50.0 | 85.0 | 3.7 V | 4200 | mAh |
685085 | 6.8 | 50.0 | 85.0 | 3.7 V | 2750 | mAh |
325385 | 3.2 | 53.0 | 85.0 | 3.7 V | 1500 | mAh |
755090 | 7.5 | 50.0 | 90.0 | 3.7 | 4000 | mAh |
友情链接: 知讯网络 zhixun web