

型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 电压(V) | 容量 | 单位 |
507858 | 5.0 | 78.0 | 58.0 | 3.7 V | 2450 | mAh |
7558120 | 7.5 | 58.0 | 120.0 | 3.7 V | 5200 | mAh |
456074 | 4.5 | 60.0 | 74.0 | 3.7 V | 1950 | mAh |
6560106 | 6.5 | 60.0 | 106.0 | 3.7 V | 5000 | mAh |
606168 | 6.0 | 61.0 | 68.0 | 3.7 V | 2600 | mAh |
3964168 | 3.9 | 64.0 | 168.0 | 3.7 V | 4800 | mAh |
756590 | 7.5 | 65.0 | 90.0 | 3.7 V | 5200 | mAh |
4265125 | 4.2 | 65.0 | 125.0 | 3.7 V | 3700 | mAh |
486789 | 4.8 | 67.0 | 89.0 | 3.7 V | 3300 | mAh |
806789 | 8.0 | 67.0 | 89.0 | 3.7 V | 5000 | mAh |
6567100 | 6.5 | 67.0 | 100.0 | 3.7 V | 4400 | mAh |
4575100 | 4.5 | 75.0 | 100.0 | 3.7 V | 3900 | mAh |
6463203 | 6.4 | 63.0 | 203.0 | 3.7 V | 10000 | mAh |
友情链接: 知讯网络 zhixun web